Güncel Döviz Kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
USD | ABD DOLARI | 44.2636 | 44.3434 |
AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 30.8079 | 31.0088 |
DKK | DANİMARKA KRONU | 6.8583 | 6.8920 |
EUR | EURO | 51.3211 | 51.4136 |
GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 59.2400 | 59.5488 |
CHF | İSVİÇRE FRANGI | 56.1015 | 56.4617 |
SEK | İSVEÇ KRONU | 4.7203 | 4.7692 |
CAD | KANADA DOLARI | 32.1634 | 32.3085 |
KWD | KUVEYT DİNARI | 143.5601 | 145.4386 |
NOK | NORVEÇ KRONU | 4.5402 | 4.5708 |
SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.7911 | 11.8123 |
JPY | JAPON YENİ | 27.8346 | 28.0189 |
RON | RUMEN LEYİ | 10.0152 | 10.1462 |
RUB | RUS RUBLESİ | 0.5431 | 0.5502 |
CNY | ÇİN YUANI | 6.3886 | 6.4722 |
PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1577 | 0.1597 |
QAR | KATAR RİYALİ | 12.0480 | 12.2056 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.0294 | 0.0298 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.8915 | 26.2303 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.9829 | 12.1397 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.0913 | 0.0925 |




















